歡迎來到湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)武漢價(jià)格;
                            

簡(jiǎn)要描述:三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)武漢價(jià)格;是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時(shí)間內(nèi)檢測(cè)試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。分為兩廂式和三廂式,區(qū)別在于試驗(yàn)方式和內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同.
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新日期:2025-10-25
訪  問  量: 9400相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 

|              型號(hào)(容積)  |                          GT-TC-64  |                          GT-TC-150  |                          GT-TC-500  |                          GT-TC-800  |         |
|              內(nèi)膽尺寸  |                          400×400×400  |                          500x600x500  |                          700x800x900  |                          1000x1000x800  |         |
|              試驗(yàn)箱總功率  |                          5.7KW  |                          7.5KW  |                          12KW  |                          14KW  |         |
|              試驗(yàn)范圍  |                          -60℃~150℃  |         ||||
|              沖擊溫度  |                          150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客戶要求)  |         ||||
|              溫度波動(dòng)范圍  |                          ±0.5℃  |         ||||
|              溫度精度  |                          ±3℃  |         ||||
|              電源  |                          380V±38V/50Hz±1Hz  |         ||||
|              樣品架承重  |                          ≥30Kg  |         ||||
|              低溫區(qū)  |                          溫度暴露范圍  |                          60℃~200℃  |         |||
|              溫度波動(dòng)范圍  |                          ≤±1℃  |         ||||
|              溫度上升時(shí)間  |                          RT~200℃≥45分  |         ||||
|              預(yù)熱溫度上限  |                          200℃  |         ||||
|              高溫區(qū)  |                          溫度暴露范圍  |                          0℃~-60℃  |         |||
|              溫度波動(dòng)范圍  |                          ≤±1℃  |         ||||
|              溫度降溫時(shí)間  |                          -70℃≤60分  |         ||||
|              預(yù)熱溫度下限  |                          -70℃  |         ||||
產(chǎn)品咨詢